
每月營收
2025
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 131,620 | -0.34% |
二月 | 169,209 | 39.05% |
三月 | 151,002 | -25.45% |
四月 | 166,448 | 12.91% |
五月 | 163,382 | -4.17% |
六月 | 188,205 | 6.94% |
七月 | 177,598 | -1.25% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 1,147,464 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2024
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 132,069 | -1.37% |
二月 | 121,687 | -17.63% |
三月 | 202,550 | 25.86% |
四月 | 147,411 | 10.47% |
五月 | 211,961 | 35.81% |
六月 | 175,992 | 32.94% |
七月 | 170,343 | 17.98% |
八月 | 218,497 | 57.79% |
九月 | 202,054 | 33.16% |
十月 | 203,926 | 52.37% |
十一月 | 169,104 | 3.08% |
十二月 | 127,489 | 0.37% |
合計 | 2,083,083 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2023
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 133,909 | -24.57% |
二月 | 147,732 | -22.40% |
三月 | 160,933 | -31.11% |
四月 | 133,444 | -26.39% |
五月 | 156,072 | -20.18% |
六月 | 132,386 | -25.86% |
七月 | 144,381 | -25.10% |
八月 | 138,477 | -27.93% |
九月 | 151,735 | -23.62% |
十月 | 133,839 | -25.39% |
十一月 | 164,048 | -19.78% |
十二月 | 127,019 | -30.35% |
合計 | 1,723,975 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2022
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 177,535 | 13.47% |
二月 | 190,368 | 65.89% |
三月 | 233,593 | 43.14% |
四月 | 181,274 | 15.23% |
五月 | 195,523 | 31.59% |
六月 | 178,553 | 15.69% |
七月 | 192,762 | 13.82% |
八月 | 192,152 | 16.57% |
九月 | 198,647 | 13.51% |
十月 | 179,392 | -3.35% |
十一月 | 204,490 | 8.20% |
十二月 | 182,380 | -22.22% |
合計 | 2,306,669 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2021
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 156,461 | -3.21% |
二月 | 114,754 | -28.65% |
三月 | 163,192 | -2.13% |
四月 | 157,320 | 4.13% |
五月 | 148,585 | -0.56% |
六月 | 154,334 | 14.49% |
七月 | 169,359 | 22.37% |
八月 | 164,839 | 16.98% |
九月 | 175,010 | 6.63% |
十月 | 185,606 | 27.34% |
十一月 | 189,000 | 23.87% |
十二月 | 234,471 | 61.90% |
合計 | 2,012,931 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2020
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 161,650 | -24.99% |
二月 | 160,832 | 6.79% |
三月 | 166,749 | -11.71% |
四月 | 151,082 | -25.87% |
五月 | 149,425 | -30.24% |
六月 | 134,801 | -23.68% |
七月 | 138,401 | -28.48% |
八月 | 140,909 | -33.42% |
九月 | 164,133 | -2.76% |
十月 | 145,753 | -32.33% |
十一月 | 152,575 | -19.99% |
十二月 | 144,827 | -22.06% |
合計 | 1,811,137 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2019
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 215,510 | -12.56% |
二月 | 150,611 | -21.29% |
三月 | 188,872 | -26.12% |
四月 | 203,815 | -9.73% |
五月 | 214,201 | 2.94% |
六月 | 176,630 | -16.91% |
七月 | 193,515 | -5.30% |
八月 | 211,646 | -7.83% |
九月 | 168,799 | -22.97% |
十月 | 215,388 | -10.58% |
十一月 | 190,684 | -4.85% |
十二月 | 185,809 | -12.95% |
合計 | 2,315,480 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
2018
(單位:仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 246,465 | 37.15% |
二月 | 191,345 | 13.06% |
三月 | 255,652 | 22.10% |
四月 | 225,793 | 42.08% |
五月 | 208,088 | 3.02% |
六月 | 212,574 | -3.21% |
七月 | 204,338 | -6.24% |
八月 | 229,617 | 5.05% |
九月 | 219,135 | 6.64% |
十月 | 240,878 | 13.99% |
十一月 | 200,397 | -14.04% |
十二月 | 213,448 | -4.73% |
合計 | 2,647,730 |
※上述營收數字係中華化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。