
List of Major Shareholders
更新日期:2025年3月25日
| Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| Wen-Yuan Kan | 10,689,858 | 8.53% |
| Feng En Investment Co., Ltd. | 9,369,165 | 7.47% |
| Bao En Investment Co., Ltd. | 9,096,894 | 7.26% |
| Zhong En Investment Co., Ltd. | 8,207,740 | 6.55% |
| Jia En Investment Co., Ltd. | 6,251,985 | 4.99% |
| Wen-Chung Kan | 5,758,690 | 4.59% |
| Everlight Chemical Industrial Corp. | 5,500,000 | 4.39% |
| Enchuan Investment Ltd | 4,336,379 | 3.46% |
| Han-Kao Ken | 1,064,225 | 0.85% |
| 陳定川 | 1,000,000 | 0.80% |


