
重大議題評估問卷填寫
利害關係人
中華化對於利害關係人所關注的議題,由各相關利害關係人溝通窗口進行互動,溝通方式包括但不限於問卷調查、會議或電話訪談、現場訪查、臉書專網、E-mail、電話、會議等方式,廣納利害關係人的意見與建議,經收集並彙整意見後,作為公司營運決策的參考,於內部會議中進行回報與討論。
113年度各利害關係人溝通情形於114年 1 月15日向董事會報告。
溝通情形與報告內容如下:
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 頻率 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
股東 投資機構 | 營運狀況 公司治理 風險管控 永續性 | 公開資訊觀測站:揭露公司資訊、重大訊息 | 不定期 | 財會部 周志明 協理 03-476-1266 |
公司網站:投資人專區方便投資人瞭解公司營運狀況 | 不定期 | |||
股東常會:聽取股東意見及說明經營目標、出版年報 | 1次/年 | |||
法人說明會:說明營運概況與投資人互動溝通 | 1次/年 | |||
員工 | 勞雇關係 薪資福利 職業安全衛生 | 內部網站公告欄:宣導事項、教育訓練課程、員工福利事項、福委會資訊 | 不定期 | 人資部 呂俊達 經理 03-476-1266 |
公司餐廳設置意見箱:提供員工申訴和表達意見的管道 | 不定期 | |||
ISO認證查核:ISO14001/ ISO45001認證 | 1次/年 | |||
環安管理委員會 | 1次/季 | |||
部門溝通會 | 1次/月 | |||
社群媒體(臉書):溝通交流 | 不定期 | |||
客戶 | 研發創新技術 產品品質 售後服務 | 客戶滿意度調查:客戶意見回饋 | 2次/年 | 營業中心 陳銘崇 協理 03-476-1266 |
客戶拜訪:交換市場訊息與產業趨勢 | 不定期 | |||
日常電話溝通與信件往來:瞭解產品狀況 | 不定期 | |||
公司網站:產品詢價專區方便客戶瞭解產品資訊 | 不定期 | |||
廣告宣傳/DM資料:方便客戶瞭解公司概況及產品資訊 | 不定期 | |||
合作夥伴(供應商、承攬商、同業) | 公司治理供應鏈管理永續性 | 供應商評核、實施到廠稽核 | 不定期 | 採購部 甘森元 經理 03-476-1266 |
參與產業工會:同業溝通交流 | 不定期 | |||
供應商日常聯繫:日常採購、發包、確保款項付款正常 | 不定期 | |||
政府機關、產協會 | 公司治理 環境保護 勞資關係 | 參與主管機關主辦的說明會、研討會等各種會議 | 不定期 | |
配合主管機關監理與查核 | 不定期 | |||
日常公文往來及電話溝通 | 不定期 | |||
社區/鄰里 | 空氣汙染防制 社區公益 社區參與 | 總務課為本公司落實社會公益及社區贊助項目之窗口,並組織愛心公益社定期收集弱勢團體等單位之贊助或捐贈等活動資訊。 | 不定期 | |
金融機構 | 營運狀況 | 公司網站:揭露相關資訊 | 不定期 | |
公司治理 | 專人來訪:溝通交流 | 不定期 |
檢舉制度
本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明訂不誠信行為檢舉制度,本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線供本公司內部及外部人員使用。
凡發現有違反誠信經營者,可透過下列管道進行舉報:
檢舉信箱:[email protected]
檢舉專線:03-4761266#12999